Nel 2024, i braccialetti italiani alle WSOP sono diventati 25 grazie a Dario Sammartino, Paolo Boi, Simone Andrian, sco Garofalo e Christopher Campisano.
Tornando a Sammartino, il napoletano ha coronato il suo lungo inseguimento al riconoscimento più importante nel mondo del poker: un braccialetto di campione del mondo. Nemmeno 24 ore dopo, il sardo Boi lo ha imitato vincendo l'event #60.
Andiamo allora a vederli tutti nel dettaglio, i 25 braccialetti WSOP vinti da giocatori italiani, divisi per ogni categoria.
In questo Articolo:
Italiani e braccialetti WSOP: Campisano l'ultimo, Farina il primo, Pescatori il recordman 4m6sj
Il 26 aprile del 1995 è un giorno che rimarrà negli annali del poker italiano, perché è quello in cui un nostro connazionale si laureò per la prima volta campione del mondo di poker. Si trattava di Valter Farina, la cui vittoria in un evento Seven Card Stud gli valse un braccialetto WSOP. Oggi siamo arrivati a quota 22 grazie a Christopher Campisano alle WSOPE.
Nella lista dei nostri connazionali vincitori di un braccialetto ci sono i nomi di grandi campioni che hanno scritto la storia di questo gioco e altri, che magari hanno vissuto la loro giornata di grazia, o che comunque potrebbero scrivere altre pagine importanti.
I 25 braccialetti WSOP italiani, dal primo all'ultimo 2w5q2r
Ripercorriamo allora, in ordine cronologico, i 25 braccialetti WSOP conquistati dai pokeristi italiani.
Braccialetto italiano nr. | Data | Giocatore | Evento/Location | Buy-in e specialità | Iscritti | Premio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/4/1995 | Valter Farina | WSOP Las Vegas | 1.500$ Seven card Stud | 241 | 144.600$ |
2 | 9/7/2006 | Max Pescatori | WSOP Las Vegas | 2.500$ No Limit Hold'em | 1290 | 682.389$ |
3 | 9/9/2007 | Dario Alioto | WSOPE Londra | 5.000£ Pot Limit Omaha | 156 | 234.390£ |
4 | 14/6/2008 | Max Pescatori | WSOP Las Vegas | 2.500$ Pot Limit Hold'em/Omaha | 457 | 246.471$ |
5 | 18/6/2008 | Dario Minieri | WSOP Las Vegas | 2.500$ No Limit Hold'em | 1012 | 528.418$ |
6 | 26/6/2012 | Rocco Palumbo | WSOP Las Vegas | 1.000$ No Limit Hold'em | 2949 | 464.464$ |
7 | 21/6/2014 | Davide Suriano | WSOP Las Vegas | 10.000$ Heads Up No Limit Hold'em Championship | 136 | 335.553$ |
8 | 3/6/2015 | Max Pescatori | WSOP Las Vegas | 1.500$ Razz | 462 | 155.947$ |
9 | 21/6/2015 | Max Pescatori | WSOP Las Vegas | 10.000$ Seven Card Stud Hi/Lo Championship | 111 | 292.158$ |
10 | 4/8/2020 | Enrico Camosci | WSOP online | 2.100$ NLHE Bounty Championship | 1168 | 327.319$ |
11 | 4/9/2020 | Nicolò Molinelli | WSOP online | $1.050 NLHE Bounty 6-Max | 1925 | $144,199 |
12 | 5/8/2021 | Nicolò Molinelli | WSOP online | 2.500$ Limit Hold'em Championship | 180 | 88.461$ |
13 | 29/8/2021 | Armando D'Avanzo | WSOP online | 400$ NLHE Colossus | 10903 | 409.007$ |
14 | 19/11/2021 | Antonello Ferraiuolo | WSOPE Rozvadov | 350€ NLHE Opener | 1789 | 87.920€ |
15 | 30/11/2021 | Simone Andrian | WSOPE Rozvadov | 1.650€ NLHE 6-max | 535 | 158.616€ |
16 | 7/12/2021 | Alessandro Pichierri | WSOPE Rozvadov | 3.000€ NLHE Closer | 228 | 148.008 |
17 | 17/7/2022 | Gianluca Speranza | WSOP online | 5.300$ NLHE HR Freezeout Encore | 245 | 324.625$ |
18 | 18/8/2022 | Jacopo Olivieri | WSOP online | 1.050$ NLHE Bounty Deepstack | 986 | 39.862$ |
19 | 4/11/2022 | Fabio Peluso | WSOPE Rozvadov | 350€ NLHE Opener | 2454 | 95.670€ |
20 | 6/11/2023 | Ermanno Di Nicola | WSOPE Rozvadov | 550€ NLHE Colossus | 3436 | 200.000€ |
21 | 27/6/2024 | Dario Sammartino | WSOP Las Vegas | 2.500$ Mixed Omaha Hi-Lo/Seven Card Stud Hi-Lo | 507 | 222.703$ |
22 | 28/6/2024 | Paolo Boi | WSOP Las Vegas | 3.000$ No Limit Hold'em | 1773 | 676.900$ |
23 | 9/9/2024 | Simone Andrian | WSOP online | 3.000$ No Limit Hold'em | 1635 | 156.230$ |
24 | 25/9/2024 | sco Garofalo | WSOP online | 25.500$ Super High Roller Championship | 230 | 1.122.201$ |
25 | 28/9/2024 | Christopher Campisano | WSOPE Rozvadov | 1.350€ Mini Main Event | 1.286 | 203.000€ |
Italiani e braccialetti WSOP: le curiosità 3n223o
Andando a curiosare tra i dati, il primo che balza all'evidenza è la suddivisione degli allori, che sono così distribuiti:
- 10 WSOP Las Vegas (4 Pescatori, 1 Farina, Minieri, Palumbo, Suriano, Sammartino e Boi)
- 7 WSOP Europe (1 Alioto, Andrian, Peluso, Pichierri, Ferraiuolo, Di Nicola, Campisano)
- 8 WSOP online (2 Molinelli, 1 Speranza, Camosci, D'Avanzo, Olivieri, Andrian, Garofalo)
Vediamo invece i numeri più interessanti e curiosi, tra quelli già emersi e quelli conseguenti.
- 682.389: i dollari del primo premio più alto vinto da un italiano con un braccialetto WSOP live (Max Pescatori 2015)
- 10.000: i dollari del buy-in più alto in cui abbiamo trionfato (Suriano 2014, Pescatori 2015)
- 3435: il field più numeroso sconfitto (Ermanno Di Nicola 2023)
- 10903: il field più numeroso sconfitto online (Armando D'Avanzo 2021)
- 3061: il numero di giorni trascorsi dall'ultimo braccialetto italiano conquistato alle WSOP di Las Vegas
- 2021 e 2024: gli anni con più braccialetti vinti da giocatori italiani (5)
- 350: gli euro del buy-in più basso
- 111: Il field meno numeroso sconfitto (Pescatori nel 10k Stud H/L 2015)
Sammartino, l'Italia e Las Vegas: spezzato un digiuno di 3294 giorni 1m4747
Il successo di Dario Sammartino interrompe un digiuno che era diventato lunghetto, anche se inferiore a quello tra il primo successo di Valter Farina e il primo di Max Pescatori (11 anni e 77 giorni). Parliamo dei braccialetti vinti dagli italiani a Las Vegas, ovvero nella classica edizione estiva delle World Series Of Poker.
Il successo di Sammartino arriva 9 anni e una settimana dopo l'ultimo vinto da uno dei nostri a Las Vegas, che era stato conquistato da Max Pescatori nel Seven Card Stud Championship. Il tempo trascorso equivale a 117 mesi, 470 settimane o, se preferite, 3294 giorni.
Paolo Boi e la decina da record 3q3729
Nemmeno 24 ore dopo il successo di Dario Sammartino, Paolo Boi ha piazzato un incredibile bis italiano, andando a vincere il 3.000$ No Limit Hold'em, davanti a 1772 avversari. Anche per le curiosità statistiche il successo del sardo è importante: si tratta del decimo braccialetto italiano vinto a Las Vegas, e del terzo premio più alto mai vinto da un italiano campione WSOP!
(articolo aggiornato il 28 settembre 2024)
Immagine di copertina: Dario Sammartino (courtesy Rachel Kay Winter & PokerNews)